辽宁省上周生猪价格监测简析
2010-09-15 11:09:50 作者:王磊 来源:猪网 浏览次数:0; 评论 0 条
辽宁省近两周(8月30日-9月13日)的生猪平均价格为11.93元/kg,近期呈小幅震荡上涨,大概涨幅在0.43元/kg左右....
辽宁省近两周(8月30日-9月13日)的生猪平均价格为11.93元/kg,近期呈小幅震荡上涨,大概涨幅在0.43元/kg左右,同期全国生猪平均价格为12.36元/kg,高于全国水平0.43元/kg。
图1、图2为近两周辽宁省部分产区生猪价格走势图
这两周生猪平均价格从高到低排序(单位:元/kg):大连12.62 葫芦岛12.01 鞍山11.96 锦州11.77 铁岭11.74 沈阳11.68 盘锦11.67 阜新11.52
这两周生猪平均价格从高到低排序(单位:元/kg):大连12.62 葫芦岛12.01 鞍山11.96 锦州11.77 铁岭11.74 沈阳11.68 盘锦11.67 阜新11.52
今日外三元平均价格(单位:元/kg):沈阳12.6 大连12.8 鞍山12.4 抚顺12.0 锦州11.9 营口12.2 阜新11.8 辽阳12.9 铁岭13.1 朝阳13.2
今日内三元平均价格(单位:元/kg):沈阳12.3 大连12.8 抚顺12.6 锦州11.7 葫芦岛12.0 阜新11.3 铁岭13.5 朝阳12.2
今日土杂猪平均价格(单位:元/kg):沈阳12.0 大连12.0 锦州11.9 葫芦岛11.8 阜新11.1 铁岭12.2 朝阳13.0
今日猪肉平均价格(单位:元/kg):沈阳12.6 大连14.0 抚顺22.0 锦州20.0 阜新18.0 辽阳22.0 铁岭20.0 朝阳11.5
相关文章