品种 批发市场 单位 最低价 最高价 大宗价 猪肉 城北大钟寺 元/公斤 ...
品种 | 批发市场 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 |
猪肉 | 城北大钟寺 | 元/公斤 | 12 | 13 | 12.5 |
猪肉 | 北京岳各庄 | 元/公斤 | 10.3 | 10.8 | 10.5 |
猪肉 | 北京新发地 | 元/公斤 | 9.5 | 11.5 | 10.25 |
猪肉 | 北京八里桥 | 元/公斤 | 9 | 12.4 | 10.7 |
猪肉 | 北京日上 | 元/公斤 | 10.6 | 11.2 | 10.8 |
猪肉 | 北京昌平 | 元/公斤 | 12 | 13 | 12.5 |
猪肉 | 北京石门 | 元/公斤 | 11.9 | 13 | 12.6 |
猪肉 | 天津金钟 | 元/公斤 | 15 | 16 | 15.3 |
猪肉 | 石家庄桥西 | 元/公斤 | 13 | 15 | 14 |
猪肉 | 冀馆陶金凤 | 元/公斤 | 13 | 13 | 13 |
猪肉 | 秦皇岛海阳 | 元/公斤 | 0 | 0 | 14 |
猪肉 | 秦皇岛昌黎 | 元/公斤 | 16 | 18 | 17 |
猪肉 | 冀怀来京西 | 元/公斤 | 12 | 0 | 12 |
猪肉 | 河北三河市 | 元/公斤 | 0 | 0 | 14 |
猪肉 | 晋大同振华 | 元/公斤 | 0 | 0 | 11.4 |
猪肉 | 晋长治紫坊 | 元/公斤 | 10 | 14 | 12.5 |
猪肉 | 晋晋城绿欣 | 元/公斤 | 14.7 | 17.8 | 16.3 |
猪肉 | 晋右玉玉羊 | 元/公斤 | 13 | 14.6 | 13.2 |
猪肉 | 晋汾阳市 | 元/公斤 | 0 | 0 | 14 |
猪肉 | 晋孝义蔬菜 | 元/公斤 | 0 | 0 | 12 |
猪肉 | 晋临汾尧丰 | 元/公斤 | 0 | 0 | 19 |
猪肉 | 呼市东瓦窑 | 元/公斤 | 13 | 18 | 14 |
猪肉 | 包头市友谊 | 元/公斤 | 14 | 14 | 14 |
猪肉 | 内蒙古富兴 | 元/公斤 | 0 | 0 | 11 |
猪肉 | 辽阜新蔬菜 | 元/公斤 | 0 | 0 | 18 |
猪肉 | 上海曹安 | 元/公斤 | 12.8 | 13.5 | 13.1 |
猪肉 | 上海农产品 | 元/公斤 | 9.4 | 21 | 12.71 |
猪肉 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 13.6 | 14.4 | 14 |
猪肉 | 苏州南环桥 | 元/公斤 | 11.4 | 12.6 | 12 |
猪肉 | 浙嘉善浙北 | 元/公斤 | 18 | 20 | 19 |
猪肉 | 浙江义乌 | 元/公斤 | 0 | 0 | 14 |
猪肉 | 浙鼎顺蔬菜 | 元/公斤 | 21 | 23 | 22 |
猪肉 | 合肥周谷堆 | 元/公斤 | 11.22 | 11.22 | 11.22 |
猪肉 | 安徽舒城 | 元/公斤 | 0 | 0 | 20 |
猪肉 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 17 | 19 | 18 |
猪肉 | 青岛沧口 | 元/公斤 | 0 | 0 | 12.7 |
猪肉 | 青岛城阳 | 元/公斤 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
猪肉 | 鲁滨州六街 | 元/公斤 | 0 | 0 | 13.5 |
猪肉 | 商丘农产品 | 元/公斤 | 17 | 18 | 17.5 |
猪肉 | 武汉皇经堂 | 元/公斤 | 13 | 13 | 13 |
猪肉 | 鄂潜江江汉 | 元/公斤 | 17 | 19 | 18 |
猪肉 | 长沙马王堆 | 元/公斤 | 13.2 | 14.8 | 14 |
猪肉 | 广西柳州 | 元/公斤 | 15 | 15 | 15 |
猪肉 | 川泸州仔猪 | 元/公斤 | 16 | 19 | 17 |
猪肉 | 川绵阳高水 | 元/公斤 | 0 | 0 | 15 |
猪肉 | 川江油仔猪 | 元/公斤 | 11 | 12 | 11.5 |
猪肉 | 川广安邻水 | 元/公斤 | 0 | 0 | 15 |
猪肉 | 西安朱雀 | 元/公斤 | 10.5 | 12.8 | 11.6 |
猪肉 | 陕西云阳 | 元/公斤 | 10.6 | 11 | 10.8 |
猪肉 | 甘酒泉春光 | 元/公斤 | 16 | 19 | 17 |
猪肉 | 西宁海湖路 | 元/公斤 | 13 | 14 | 13.5 |
猪肉 | 银川市北环 | 元/公斤 | 18 | 20 | 19 |
猪肉 | 新疆北园春 | 元/公斤 | 13 | 13 | 13 |
猪肉 | 新克拉玛依 | 元/公斤 | 14 | 14 | 14 |
猪肉 | 库尔勒孔雀 | 元/公斤 | 10 | 13 | 11.5 |
毛猪 | 鄂潜江江汉 | 元/公斤 | 0 | 0 | 10 |
毛猪 | 川泸州仔猪 | 元/公斤 | 8 | 9 | 8.6 |
肥猪 | 川江油仔猪 | 元/公斤 | 8.8 | 9.8 | 9 |
肥猪 | 川会东牲畜 | 元/公斤 | 8 | 10 | 9 |
猪颈背肌肉 | 北京昌平 | 元/公斤 | 13 | 15 | 14 |
猪颈背肌肉 | 鄂潜江江汉 | 元/公斤 | 0 | 0 | 25 |
猪前腿肌肉 | 城北大钟寺 | 元/公斤 | 14 | 15 | 14.5 |
猪前腿肌肉 | 北京新发地 | 元/公斤 | 10 | 12 | 11 |
猪前腿肌肉 | 北京昌平 | 元/公斤 | 13 | 15 | 14 |
猪前腿肌肉 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 14 | 14.4 | 14.2 |
猪前腿肌肉 | 湖北浠水 | 元/公斤 | 19 | 21 | 20 |
猪前腿肌肉 | 鄂潜江江汉 | 元/公斤 | 0 | 0 | 18 |
猪大排肌肉 | 北京新发地 | 元/公斤 | 11 | 15 | 13 |
猪大排肌肉 | 北京昌平 | 元/公斤 | 13 | 15 | 14 |
猪大排肌肉 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 17 | 18 | 17.5 |
猪大排肌肉 | 鄂潜江江汉 | 元/公斤 | 0 | 0 | 17 |
猪后腿肌肉 | 城北大钟寺 | 元/公斤 | 15 | 17 | 16 |
猪后腿肌肉 | 北京新发地 | 元/公斤 | 11.6 | 14 | 12.8 |
猪后腿肌肉 | 北京昌平 | 元/公斤 | 13 | 15 | 14 |
猪后腿肌肉 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 15 | 15.4 | 15.2 |
猪后腿肌肉 | 青岛沧口 | 元/公斤 | 0 | 0 | 15.8 |
猪后腿肌肉 | 湖北浠水 | 元/公斤 | 19 | 21 | 20 |
猪后腿肌肉 | 鄂潜江江汉 | 元/公斤 | 0 | 0 | 19 |
相关文章