4月7日全国产区玉米收购价格中国绿色饲料网监测
4月7日全国产区玉米收购价格中国绿色饲料网监测 | ||||
【中国绿色饲料网】分析:从基本面上说,前期波段资金主要炒减产,炒库存紧,现在短期内玉米想要再度冲上高位,支撑价格走高的途径,就是市场对于冻猪肉收储的预期。目前猪粮比价格已连续几周在预警线下运行,构成冻猪肉收储标准,由于猪粮比中的“粮”,玉米占70%,因此一旦收储开始,对价格是一种利好。短线来看,在投资者对价格高位的谨慎态度影响下,走势以高位震荡为主。目前来看,南稳北涨的局面在继续,但是深加工提价冲动料将逐渐受限,而玉米现货整体涨幅随着上市量的增加将会趋缓。 |
||||
地域 | 地区 | 单价 | 质量 | 趋势(吨) |
【黄淮地区】 | ||||
山东嘉祥 | 1820元 | 14% | ||
山东青岛 | 东北1890元 | 14% | ||
河北秦皇岛 | 1740元 | 14% | ||
河北宁晋 | 1740元 | 14% | ||
河北衡水 | 1760元 | 14% | ||
河南郑州 | 1780元 | 14% | ||
河南南阳 | 1820元 | 14% | ||
【南方地区】 | ||||
上海港 | 东北1950元 | 14% | ||
上海港 | 山东1860元 | 14% | ||
福建厦门港 | 河南1800元 | 14% | ||
福建厦门港 | 山东1860元 | 14% | ||
广州蛇口港 | 东北2030元 | 14% | ||
浙江宁波港 | 东北1950元 | 14% | ||
四川成都 | 东北2040元 | 14% | ||
湖南长沙 | 河南1940元 | 14% | ||
湖北武汉 | 河南1840元 | 14% | ||
湖北武汉 | 东北1980元 | 14% | ||
江苏徐州 | 东北1780元 | 14% | ||
江苏南京 | 东北1900元 | 14% | ||
广西南宁 | 东北2030元 | 14% | ||
安徽合肥 | 东北1950元 | 14% | ||
安徽泗县 | 河南1800元 | 14% | ||
【东北地区】 | ||||
黑龙江哈尔滨 | 1720元 | 14% | ||
吉林天津 | 1820元 | 14% | ||
吉林长春 | 1680元 | 14% | ||
辽宁沈阳 | 1740元 | 14% | ||
辽宁铁岭 | 1840元 | 14% | 上涨20元 | |
内蒙赤峰 | 1600元 | 14% | ||
辽宁锦州港 | 1820元 | 14% | ||
辽宁大连港 | 1820元 | 14% |
相关文章