分析:现货方面,近期东北玉米产区天气状况良好,农户节前变现需求有所增长,由于当前价格处于高位,且南方市场有降温迹象,促使市场各方风险意识增强。东北产区玉米价格此次下调价格的目的非常明确,企业意在暗示农民年后仍有可能继续降价收购,打压农民惜售心理,节前的收购市场很可能平淡收场。 | ||||
地域 | 地区 | 单价 | 质量 | 趋势(吨) |
【黄淮地区】 | ||||
山东嘉祥 | 1820元 | 14% | ||
山东青岛 | 东北1840元 | 14% | ||
河北秦皇岛 | 1740元 | 15% | ||
河北宁晋 | 1740元 | 14% | ||
河北衡水 | 1740元 | 14% | ||
河南郑州 | 1790元 | 14% | ||
河南南阳 | 1820元 | 14% | ||
【南方地区】 | ||||
上海港 | 东北1950元 | 15% | ||
上海港 | 山东1860元 | 14% | ||
福建厦门港 | 河南1800元 | 14% | ||
福建厦门港 | 山东1860元 | 14% | ||
广州蛇口港 | 东北1900元 | 14% | ||
浙江宁波港 | 东北1950元 | 14% | ||
四川成都 | 东北2050元 | 14% | ||
湖南长沙 | 河南1940元 | 14% | ||
湖北武汉 | 河南1840元 | 14% | ||
湖北武汉 | 东北1980元 | 14% | ||
江苏徐州 | 东北1780元 | 14% | ||
江苏南京 | 东北1900元 | 14% | ||
广西南宁 | 东北2040元 | 14% | ||
安徽合肥 | 东北1920元 | 14% | ||
安徽泗县 | 河南1800元 | 14% | ||
【东北地区】 | ||||
黑龙江哈尔滨 | 1650元 | 14% | ||
吉林天津 | 1820元 | 14% | ||
吉林长春 | 1650元 | 14% | ||
辽宁沈阳 | 1740元 | 14% | ||
辽宁铁岭 | 1720元 | 14% | ||
内蒙赤峰 | 1600元 | 14% | ||
辽宁锦州港 | 1830元 | 14% | ||
辽宁大连港 | 1830元 | 14% |
相关文章