分析:从整个市场的供给情况来看,根据以往的经验来看伴随着即将进入春节农户将会有大量玉米入市进行交易,将大大改善目前市场上农户惜售心理,将会有效增加市场供给情况。另外国储玉米拍卖...
分析:从整个市场的供给情况来看,根据以往的经验来看伴随着即将进入春节农户将会有大量玉米入市进行交易,将大大改善目前市场上农户惜售心理,将会有效增加市场供给情况。另外国储玉米拍卖(跨省移库)仍在进行,但大多在南方地区成交量不是很高,对市场影响力度有限。 | ||||
地域 | 地区 | 单价 | 质量 | 趋势(吨) |
【黄淮地区】 | ||||
山东嘉祥 | 1820元 | 14% | ||
山东青岛 | 东北1860元 | 14% | ||
河北秦皇岛 | 1740元 | 15% | ||
河北宁晋 | 1760元 | 14% | ||
河北衡水 | 1740元 | 14% | ||
河南郑州 | 1800元 | 14% | ||
河南南阳 | 1820元 | 14% | ||
【南方地区】 | ||||
上海港 | 东北1950元 | 15% | ||
上海港 | 山东1860元 | 14% | ||
福建厦门港 | 河南1800元 | 14% | ||
福建厦门港 | 山东1860元 | 14% | ||
广州蛇口港 | 东北1950元 | 14% | ||
浙江宁波港 | 东北1980元 | 14% | ||
四川成都 | 东北2010元 | 14% | ||
湖南长沙 | 河南1920元 | 14% | ||
湖北武汉 | 河南1800元 | 14% | ||
湖北武汉 | 东北2020元 | 14% | ||
江苏徐州 | 东北1780元 | 二等国标 | ||
江苏南京 | 东北1860元 | 二等国标 | ||
广西南宁 | 东北2060元 | 14% | ||
安徽合肥 | 东北1900元 | 14% | ||
安徽泗县 | 河南1800元 | 14% | ||
【东北地区】 | ||||
黑龙江哈尔滨 | 1650元 | 14% | ||
吉林天津 | 1820元 | 14% | ||
吉林长春 | 1650元 | 14% | ||
辽宁沈阳 | 1740元 | 14% | ||
辽宁铁岭 | 1720元 | 14% | ||
内蒙赤峰 | 1600元 | 14% | ||
辽宁锦州港 | 1840元 | 14% | ||
辽宁大连港 | 1850元 | 14% |
相关文章