17日国内玉米交易行情及国内各地价格 地区 ...
国内各地价格 | 采价时间:2009年12月16日 | (单位:人民币元/吨) |
地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
哈尔滨 | 1650 | +0 | +10 | +70 |
长春 | 1680 | +0 | +20 | +80 |
沈阳 | 1690 | +0 | +10 | +70 |
通辽 | 1690 | +0 | +10 | +70 |
锦州港 | 1790 | +0 | +0 | +40 |
石家庄 | 1800 | +0 | +0 | +50 |
德州 | 1880 | +0 | +0 | +60 |
潍坊 | 1930 | +0 | +0 | +20 |
郑州 | 1700 | +0 | +0 | +60 |
西安 | 1700 | +0 | +0 | +50 |
徐州 | 1800 | +0 | +0 | +50 |
连云港 | 1820 | +0 | +0 | +20 |
杭州 | 1900 | +0 | +0 | +40 |
上海 | 1900 | +0 | +0 | +50 |
大连港 | 1790 | +0 | +10 | +40 |
福州 | 1980 | +0 | +30 | +80 |
广州 | 1970 | +20 | -10 | +80 |
成都 | 1900 | +0 | +0 | +0 |
说明:1.报价品种:二等黄玉米,水分14%。
2.黑龙江(哈尔滨)、吉林(长春)、辽宁(沈阳)、内蒙古(通辽)、山东(德州、潍坊)、河
北(石家庄)、江苏(徐州、连云港 )、河南(郑州)和西北地区(西安),报出库价。
3.大连港、锦州港,报平舱价。
4.广州、福建港口,报港内成交价。
5.上海、成都、杭州等销区,报到站价。
相关文章