趋势:国储收购传闻再度甚嚣尘上,然而迟迟未见官方消息公布。
地域 | 地区 | 单价 | 质量 | 趋势 |
【黄淮地区】 | ||||
山东嘉祥 | 1820元 | 14% | 持平 | |
山东青岛 | 东北1900元 | 14% | ↑20元 | |
河北石家庄 | 1830元 | 14% | 持平 | |
河北秦皇岛 | 1740元 | 15% | 持平 | |
河北宁晋 | 1780元 | 14% | ↑60元 | |
河北衡水 | 1780元 | 14% | 持平 | |
河南郑州 | 1760元 | 14% | 持平 | |
河南南阳 | 1800元 | 14% | 持平 | |
【南方地区】 | ||||
上海港 | 东北1910元 | 15% | 持平 | |
上海港 | 山东1860元 | 14% | 持平 | |
福建厦门港 | 东北1890元 | 14% | 持平 | |
福建厦门港 | 山东1860元 | 14% | 持平 | |
广州蛇口港 | 东北2010元 | 14% | ↑10元 | |
浙江宁波港 | 东北1960元 | 14% | 持平 | |
四川成都 | 东北2020元 | 14% | 持平 | |
湖南长沙 | 河南1880元 | 14% | 持平 | |
湖北武汉 | 河南1790元 | 14% | ↑20元 | |
湖北武汉 | 东北1900元 | 14% | 持平 | |
江苏徐州 | 1780元 | 二等国标 | 持平 | |
江苏南京 | 东北1860元 | 二等国标 | 持平 | |
广西南宁 | 1950元 | 14% | 持平 | |
安徽合肥 | 1870元 | 14% | 持平 | |
安徽泗水 | 河南1800元 | 14% | 持平 | |
【东北地区】 | ||||
黑龙江哈尔滨 | 1580元 | 14% | 持平 | |
吉林天津 | 1770元 | 14% | 持平 | |
吉林长春 | 1640元 | 14% | 持平 | |
辽宁铁岭 | 1650元 | 14% | 持平 | |
内蒙赤峰 | 1600元 | 14% | 持平 | |
辽宁锦州港 | 1770元 | 14% | 持平 | |
辽宁大连港 | 1770元 | 14% | 持平 |
相关文章