10月19日生猪、仔猪价格涨跌趋势
省份(地区) | 县市 | 外三元.生猪(元/kg) | 趋势 | 外三元.仔猪(元/kg.20kg体重) | 趋势 |
北京 | 大兴 | 13.0 | → | 22.0 | → |
顺义 | 13.0 | → | 22.0 | → | |
河北 | 满城 | 12.6 | → | 16.0 | → |
沧县 | 12.6 | → | 16.0 | → | |
天津 | 宁河 | 13.0 | ↗ | 18.0 | → |
静海 | 13.0 | ↗ | 20.0 | → | |
山西 | 稷山 | 12.6 | ↗ | 18.0 | → |
代县 | 12.6 | ↗ | 18.0 | → | |
内蒙古 | 红山区 | 12.2 | → | 18.0 | → |
辽宁 | 海城 | 12.6 | → | 18.0 | → |
黑山 | 12.6 | → | 15.0 | → | |
吉林 | 榆树 | 12.4 | → | 19.0 | → |
公主岭 | 12.4 | → | 20.0 | → | |
黑龙江 | 宁安 | 12.1 | → | 17.0 | → |
肇东 | 12.2 | → | 16.0 | → | |
上海 | 金山 | 11.4 | → | 18.0 | → |
奉贤 | 11.4 | → | 17.5 | → | |
江苏 | 东台 | 12.0 | → | 8.0 | → |
海门 | 12.0 | → | 9.0 | → | |
浙江 | 临安 | 13.4 | → | 19.0 | → |
南湖 | 13.4 | → | 18.0 | → | |
安徽 | 太湖 | 13.2 | ↗ | 12.0 | → |
灵璧 | 13.2 | ↗ | 13.0 | → | |
福建 | 龙海 | 13.0 | ↘ | 22.0 | → |
延平 | 13.0 | ↘ | 20.0 | → | |
江西 | 永丰 | 13.2 | → | 22.0 | → |
高安 | 13.2 | → | 20.0 | → | |
山东 | 沂水 | 12.0 | → | 13.0 | → |
青州 | 12.0 | → | 12.0 | → | |
河南 | 尉氏 | 12.6 | → | 15.0 | → |
新郑 | 12.6 | → | 16.0 | → | |
湖北 | 黄梅 | 13.4 | → | 16.0 | → |
襄阳 | 13.4 | → | 16.0 | → | |
湖南 | 浏阳 | 13.4 | ↘ | 20.0 | → |
鼎城 | 13.4 | ↘ | 20.0 | → | |
广东 | 清远 | 13.8 | → | 21.0 | → |
博罗 | 13.8 | → | 22.0 | → | |
广西 | 钟山 | 13.4 | ↘ | 20.0 | → |
陆川 | 13.4 | ↘ | 20.0 | → | |
重庆 | 合川 | 13.4 | → | 16.0 | → |
四川 | 邛崃 | 14.0 | → | 12.0 | → |
五通桥 | 14.0 | → | 14.0 | → |
10月19日生猪、仔猪价格涨跌趋势
相关文章