5月20日全国部分地区生猪仔猪价格
省份(地区) | 县市 | 外三元.生猪(元/kg) | 趋势 | 外三元.仔猪(元/kg.20kg体重) | 趋势 |
北京 | 大兴 | 9.8 | → | 20.0 | → |
顺义 | 10.0 | → | 20.0 | → | |
河北 | 满城 | 9.6 | → | 14.0 | → |
沧县 | 9.4 | → | 13.0 | → | |
天津 | 宁河 | 10.0 | → | 18.0 | → |
静海 | 10.0 | ↘ | 20.0 | → | |
山西 | 稷山 | 9.0 | → | 16.0 | → |
代县 | 8.8 | → | 16.0 | → | |
内蒙古 | 红山区 | 8.8 | → | 16.0 | → |
辽宁 | 海城 | 8.8 | ↘ | 18.0 | → |
黑山 | 8.8 | ↘ | 15.0 | → | |
吉林 | 榆树 | 9.0 | → | 19.0 | → |
公主岭 | 8.8 | → | 20.0 | → | |
黑龙江 | 宁安 | 8.8 | → | 17.0 | → |
肇东 | 8.6 | → | 16.0 | → | |
上海 | 金山 | 10.0 | → | 18.0 | → |
奉贤 | 9.8 | → | 17.5 | → | |
江苏 | 东台 | 9.0 | → | 8.0 | → |
海门 | 8.8 | → | 9.0 | → | |
浙江 | 临安 | 10.0 | ↘ | 19.0 | → |
南湖 | 9.8 | ↘ | 18.0 | → | |
安徽 | 太湖 | 9.6 | → | 10.0 | → |
灵璧 | 9.4 | → | 13.0 | → | |
福建 | 龙海 | 9.8 | ↘ | 22.0 | → |
延平 | 9.6 | ↘ | 20.0 | → | |
江西 | 永丰 | 9.8 | → | 22.0 | → |
高安 | 9.6 | → | 20.0 | → | |
山东 | 沂水 | 9.2 | ↘ | 13.0 | → |
青州 | 9.4 | ↘ | 12.0 | → | |
河南 | 尉氏 | 9.4 | ↗ | 14.5 | → |
新郑 | 9.2 | ↗ | 16.0 | → | |
湖北 | 黄梅 | 9.6 | ↘ | 14.0 | → |
襄阳 | 9.4 | ↘ | 16.0 | → | |
湖南 | 浏阳 | 9.2 | → | 18.0 | → |
鼎城 | 9.0 | → | 20.0 | → | |
广东 | 清远 | 9.8 | → | 21.0 | → |
博罗 | 9.6 | → | 22.0 | → | |
广西 | 钟山 | 9.4 | → | 20.0 | → |
陆川 | 9.6 | → | 20.0 | → | |
重庆 | 合川 | 9.4 | → | 16.0 | → |
四川 | 邛崃 | 9.6 | → | 12.0 | → |
五通桥 | 9.8 | → | 14.0 | → |
5月20日全国部分地区生猪仔猪价格
相关文章