2010年10月13日全国各批发市场冻猪产品价格汇总
品种 | 批发市场 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 |
猪颈背肌肉 | 新疆北园春 | 21 | 21 | 21.0 |
猪颈背肌肉 | 京昌平水屯 | 18 | 16 | 17.0 |
猪颈背肌肉 | 城北回龙观 | 17 | 15 | 16.0 |
猪颈背肌肉 | 新克拉玛依 | - | - | 18.0 |
猪前腿肌肉 | 江苏凌家塘 | 19 | 18 | 18.5 |
猪前腿肌肉 | 北京新发地 | 16.4 | 14 | 15.2 |
猪前腿肌肉 | 江苏丰县 | 22 | 22 | 22.0 |
猪前腿肌肉 | 京昌平水屯 | 18 | 16 | 17.0 |
猪前腿肌肉 | 湖北浠水 | 23 | 22 | 22.0 |
猪前腿肌肉 | 新疆北园春 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
猪前腿肌肉 | 城北回龙观 | 17 | 15 | 16.0 |
猪前腿肌肉 | 新克拉玛依 | - | - | 20.0 |
猪后腿肌肉 | 江苏凌家塘 | 20 | 19 | 19.5 |
猪后腿肌肉 | 京昌平水屯 | 18 | 16 | 17.0 |
猪后腿肌肉 | 湖北浠水 | 23 | 22 | 22.0 |
猪后腿肌肉 | 青岛沧口 | - | - | 19.0 |
猪后腿肌肉 | 伊犁66团 | - | - | 19.0 |
猪后腿肌肉 | 城北回龙观 | 17.6 | 16.4 | 17.0 |
猪后腿肌肉 | 唐山荷花坑市场 | 19 | 18 | 18.5 |
猪后腿肌肉 | 北京新发地 | 18 | 16 | 17.0 |
猪后腿肌肉 | 新克拉玛依 | - | - | 21.0 |
猪后腿肌肉 | 新疆北园春 | 18 | 18 | 18.0 |
猪大排肌肉 | 江苏凌家塘 | 23 | 22 | 22.5 |
猪大排肌肉 | 北京新发地 | 19 | 15.6 | 17.3 |
猪大排肌肉 | 伊犁66团 | - | - | 19.0 |
猪大排肌肉 | 京昌平水屯 | 17 | 16 | 16.5 |
猪大排肌肉 | 城北回龙观 | 26 | 25 | 25.5 |
猪大排肌肉 | 新疆北园春 | 22 | 17.5 | 20.0 |
猪大排肌肉 | 新克拉玛依 | - | - | 21.0 |
猪肚 | 北京日上 | 23 | 22 | 22.0 |
猪肚 | 北京八里桥 | 25 | 24 | 24.5 |
猪肚 | 闽福鼎农贸 | - | - | 25.0 |
猪肚 | 京昌平水屯 | 18 | 16 | 17.0 |
猪肚 | 伊犁66团 | - | - | 25.0 |
猪肚 | 城北回龙观 | 22 | 20 | 21.0 |
猪肚 | 江苏凌家塘 | 15 | 13 | 14.0 |
猪肚 | 北京新发地 | 22 | 20 | 21.0 |
猪肾 | 江苏凌家塘 | 11 | 9 | 10.0 |
猪肾 | 闽福鼎农贸 | - | - | 17.0 |
猪肾 | 北京八里桥 | 29 | 27 | 28.0 |
猪肾 | 伊犁66团 | - | - | 18.0 |
猪肝 | 北京日上 | 10 | 9 | 9.0 |
猪肝 | 江苏凌家塘 | 11.5 | 10.5 | 11.0 |
猪肝 | 北京新发地 | 10 | 9 | 9.5 |
猪肝 | 伊犁66团 | - | - | 13.0 |
猪肝 | 闽福鼎农贸 | - | - | 18.0 |
猪肝 | 北京八里桥 | 11 | 10 | 10.5 |
猪肝 | 京昌平水屯 | 9 | 7 | 8.0 |
猪肝 | 城北回龙观 | 10 | 9 | 9.5 |
猪心 | 北京日上 | 14 | 13 | 13.0 |
猪心 | 江苏凌家塘 | 6 | 5 | 5.5 |
猪心 | 北京新发地 | 14 | 13 | 13.5 |
猪心 | 城北回龙观 | 14 | 13 | 13.5 |
猪心 | 闽福鼎农贸 | - | - | 55.0 |
猪心 | 北京八里桥 | 15 | 14 | 14.5 |
猪心 | 京昌平水屯 | 17 | 15 | 16.0 |
猪心 | 伊犁66团 | - | - | 12.0 |
猪肺 | 江苏凌家塘 | 2 | 2 | 2.0 |
猪肺 | 伊犁66团 | - | - | 2.0 |
猪肺 | 闽福鼎农贸 | - | - | 16.0 |
猪肺 | 城北回龙观 | 2.2 | 1.8 | 2.0 |
猪肺 | 京昌平水屯 | 6 | 4 | 5.0 |
猪肺 | 北京新发地 | 2 | 1.5 | 1.75 |
猪小肠 | 伊犁66团 | - | - | 20.0 |
猪小肠 | 闽福鼎农贸 | - | - | 14.0 |
猪小肠 | 京昌平水屯 | 20 | 18 | 19.0 |
猪大肠 | 城北回龙观 | 14 | 13 | 13.5 |
猪大肠 | 湖北浠水 | 12 | 11 | 12.0 |
猪大肠 | 闽福鼎农贸 | - | - | 12.0 |
猪大肠 | 北京八里桥 | 13 | 12.6 | 12.8 |
猪大肠 | 京昌平水屯 | 20 | 18 | 19.0 |
猪大肠 | 伊犁66团 | - | - | 10.0 |
猪皮 | 闽福鼎农贸 | - | - | 55.0 |
2010年10月13日全国各批发市场冻猪产品价格汇总
相关文章