搜索引擎     网站地图     设为主页

9月19日全国部分地区生猪价格排行

2010-09-20 11:19:03 作者:reder 来源:锐奇数据中心 浏览次数:0评论 0
单位:(元/kg )区域    分类  排名省市09-1909-18较昨日    涨跌较上周    涨跌省内最高省内最低  东北 17辽宁省12.4912.20 0.29 0.39 建平市14.50彰武县11.00   23吉林省12.1912.48 -0.2...
单位:(元/kg )
区域
分类
排名 省市 09-19 09-18 较昨日
涨跌
较上周
涨跌
省内最高 省内最低
东北
17 辽宁省 12.49 12.20  0.29  0.39  建平市14.50 彰武县11.00 
23 吉林省 12.19 12.48  -0.29  -0.11  江源县13.00 蛟河市10.60 
24 黑龙江 12.14 12.51  -0.37  0.30  北安市14.00 依安县11.00 
华北
12 北京市 12.87 12.80  0.07  -0.08  密云县13.00 昌平区12.60 
13 天津市 12.87 12.90  -0.03  0.55  静海县13.00  
21 河北省 12.33 12.33  0.00  0.01  定州市13.60 威县11.00 
16 山西省 12.59 12.61  -0.02  -0.14  原平市13.20 洪洞县12.00 
19 内蒙古 12.40 12.10  0.30  0.40  扎鲁特旗区12.60  

华东

15 福建省 12.71 12.80  -0.09  -0.21  莆田县14.20 延平区11.60 
7 浙江省 13.19 13.33  -0.14  -0.26  温岭市14.60 富阳市11.00 
26 江苏省 11.81 11.89  -0.08  -0.44  海安县14.20 邳州市10.00 
27 山东省 11.63 11.68  -0.05  -0.25  高唐县14.40 沂水县10.00 
11 安徽省 12.91 13.09  -0.18  -0.01  来安县14.50 谯城区12.00 
华中
8 江西省 13.11 12.85  0.26  0.60  宜黄县14.50 安福县12.00 
6 湖北省 13.38 13.39  -0.01  0.07  钟祥市14.20 黄陂区12.00 
18 河南省 12.44 12.51  -0.07  -0.20  西华县13.80 内黄县11.60 
10 湖南省 12.97 12.90  0.07  -0.28  资阳区14.00 鼎城区12.00 
华南
5 广东省 13.38 13.11  0.27  0.09  清城区14.20 梅县12.40 
2 广西 13.54 13.34  0.20  0.47  钟山县14.00  
西北
9 陕西省 12.98 13.14  -0.16  0.01  神木县14.50 山阳县12.00 
14 甘肃省 12.80 12.54  0.26  0.33  红古区13.80 甘谷县12.00 
20 宁夏 12.40 12.50  -0.10  0.00  彭阳县12.40  
22 新疆 12.20 12.30  -0.10  0.15  乌鲁木齐县12.20  
西南
1 重庆市 13.80 12.17  1.63  0.00  合川市13.80  
4 四川省 13.42 13.45  -0.03  0.53  彭州市14.00 蒲江县12.20 
25 云南省 12.00   0.00  1.00  个旧市12.00  
3 贵州省 13.50 13.50  0.00  0.45  仁怀市14.00 花溪区13.00 
全国
有608名信息员
参与本日报价
12.37
±0.07
12.40
±0.1
-0.03 -0.10 浙江省-温岭市14.60 山东省-沂水县10.00
 
9月19日全国部分地区生猪价格排行
关键词:全国生猪价格
  相关文章
  • 验证码:
返回顶部
全国400营销服务电话: 400-6616-135 网站服务电话:0731-84911722 Emial:cslygs@126.com

关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 意见与投诉 | 网站留言 | 友情链接

Copyright © 2009 绿叶公司 湘ICP备05014760号