• 用户名:
  • 密码:
  •   
服务帮助     网站地图     设为主页
北京市 上海市 天津市 重庆市 广东省 福建省 浙江省 江苏省 山东省 辽宁省
江西省 四川省 陕西省 湖北省 河南省 河北省 山西省 内蒙古 吉林省 黑龙江
安徽省 湖南省 广西省 海南省 云南省 贵州省 甘肃省 宁夏 青海省 新 疆
选择查询条件
省 级:
市 级:
地 区:
价 格:
时 间:
猪价走势统计
省市 地区 类别 种类 价格 - + 报价时间 联系 /
鲁山县 外三元 生猪 11元/公斤 2019-01-08 00:00:00 报价
襄汾县 外三元 生猪 9元/公斤 2019-01-08 00:00:00 报价
临朐县 土杂猪 生猪 12元/公斤 2019-01-08 00:00:00 报价
寒亭区 土杂猪 生猪 12.4元/公斤 2019-01-08 00:00:00 报价
安丘市 内三元 生猪 12.8元/公斤 2019-01-08 00:00:00 报价
内乡县 外三元 生猪 11.4元/公斤 2019-01-08 00:00:00 报价
晋州市 土杂猪 生猪 11.7元/公斤 2019-01-08 00:00:00 报价
丹棱县 外三元 生猪 22元/公斤 2019-01-08 00:00:00 报价
金平区 外三元 生猪 14.1元/公斤 2019-01-08 00:00:00 报价
临沭县 土杂猪 生猪 12.5元/公斤 2019-01-08 00:00:00 报价
荔浦县 内三元 生猪 13.2元/公斤 2019-01-08 00:00:00 报价
鲁山县 土杂猪 生猪 10元/公斤 2019-01-08 00:00:00 报价
襄汾县 土杂猪 生猪 8元/公斤 2019-01-08 00:00:00 报价
英德市 外三元 生猪 13.2元/公斤 2019-01-08 00:00:00 报价
夷陵区 外三元 生猪 12元/公斤 2019-01-08 00:00:00 报价
安丘市 外三元 生猪 13.2元/公斤 2019-01-08 00:00:00 报价
林州市 外三元 生猪 11.2元/公斤 2019-01-08 00:00:00 报价
丹棱县 外三元 生猪 20.2元/公斤 2019-01-08 00:00:00 报价
龙门县 外三元 生猪 16.7元/公斤 2019-01-08 00:00:00 报价
濮阳县 外三元 生猪 11.2元/公斤 2019-01-08 00:00:00 报价
清新区 外三元 生猪 13.8元/公斤 2019-01-08 00:00:00 报价
夷陵区 土杂猪 生猪 10.8元/公斤 2019-01-08 00:00:00 报价
安丘市 土杂猪 生猪 12.2元/公斤 2019-01-08 00:00:00 报价
鹿邑县 外三元 生猪 11元/公斤 2019-01-08 00:00:00 报价
仁寿县 外三元 生猪 20.2元/公斤 2019-01-08 00:00:00 报价
  • 跳转
返回首页 养猪新闻 养猪知识 猪病防治 养猪技术 猪场建设 养猪视频 返回顶部

营销服务:0731-84693066 产品及技术咨询:0731-84088881 网站服务:0731-84080891

关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 意见与投诉 | 网站留言 | 友情链接

Copyright © 2016 绿叶公司 湘ICP备05014760号

生猪价格 生猪价格走势 生猪价格行情