更多..
报 价 日 期 | 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 品种 | 价 格 | 买/卖 | 联系方式 |
2018-11-15 00:00:00 | 山东省 | 临沭县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80元/公斤 | 报价 | |
2018-11-15 00:00:00 | 山东省 | 平度市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.20元/公斤 | 报价 | |
2018-11-15 00:00:00 | 湖南省 | 资兴市 | 生猪 | 外三元 | ¥14.60元/公斤 | 报价 | |
2018-11-15 00:00:00 | 山东省 | 平度市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80元/公斤 | 报价 | |
2018-11-15 00:00:00 | 山东省 | 商河县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00元/公斤 | 报价 | |
2018-11-15 00:00:00 | 山东省 | 平度市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.60元/公斤 | 报价 | |
2018-11-15 00:00:00 | 山东省 | 商河县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80元/公斤 | 报价 | |
2018-11-15 00:00:00 | 四川省 | 彭州市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥16.60元/公斤 | 报价 | |
2018-11-15 00:00:00 | 山东省 | 商河县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.60元/公斤 | 报价 | |
2018-11-15 00:00:00 | 云南省 | 陇川县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥14.00元/公斤 | 报价 | |
2018-11-15 00:00:00 | 四川省 | 彭州市 | 生猪 | 外三元 | ¥18.00元/公斤 | 报价 | |
2018-11-15 00:00:00 | 云南省 | 陇川县 | 生猪 | 外三元 | ¥15.00元/公斤 | 报价 | |
2018-11-15 00:00:00 | 四川省 | 彭州市 | 生猪 | 内三元 | ¥17.20元/公斤 | 报价 | |
2018-11-15 00:00:00 | 云南省 | 陇川县 | 生猪 | 内三元 | ¥14.80元/公斤 | 报价 | |
2018-11-15 00:00:00 | 云南省 | 澄江县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00元/公斤 | 报价 | |
2018-11-15 00:00:00 | 新疆 | 米东区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥13.80元/公斤 | ||
2018-11-15 00:00:00 | 云南省 | 澄江县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.50元/公斤 | 报价 | |
2018-11-15 00:00:00 | 云南省 | 澄江县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.50元/公斤 | 报价 | |
2018-11-15 00:00:00 | 新疆 | 米东区 | 生猪 | 外三元 | ¥14.20元/公斤 | ||
2018-11-15 00:00:00 | 安徽省 | 谯城区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 | 报价 | |
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 意见与投诉 | 网站留言 | 友情链接
Copyright © 2009 绿叶公司 湘ICP备05014760号